| Einleitung Typenliste Beschreibung Aufbau
|
![]() |
Als ich anfing, die
ersten Brenner zu bauen, betrug die Betriebsspannung aller PICs 5V. Es
gab dann einige Typen, die sich auch mit deutlich geringeren
Spannungen zufrieden gaben, aber mit 5V liefen die auch. Der Brenner8
erzeugt deshalb alle Signale (außer Vpp) mit einem Pegel von
knapp 5V.
Dann kamen
3,3V-Familien auf den Markt, die ausschließlich mit einer eng
tolerierten Betriebsspannung um 3,3V betrieben werden durften. Auch Vpp
(wenn man es denn so nennen will) war bei diesen Typen 3,3V. So
entwarf ich den Brenner9, der alle
Signale (auch Vpp) mit 3,3V erzeugt.
Nun gibt es PICs,
die als Betriebsspannung und Signalpegel 3,3V benötigen
(Höchstwert 4V), aber andererseits einen Vpp-Pegel von 8 .. 9V
erwarten. Manchmal habe ich den Eindruck, Microchip will mich
ärgern. Der Brenner9 kann den für diese Typen nötigen
Vpp-Pegel nicht erzeugen, und der Brenner8 gibt zu hohe Vdd- und
Signalpegel aus.
Um nun auch diese
PICs mit dem Brenner8 brennen zu können, verwende ich einen
Adapter, der die Pegel
des ICSP-Ausgang des Brenner8 so ändert, das die neuen PICs
gebrannt werden können. Die Firmware (ab Fw 15) und die
Brennsoftware (ab USBurn
1.11 und usburn
0.4) ist bereits daran angepasst.
Betroffen sind
momentan folgende Typen (Stand: Database 27):
| Name |
Vdd-soll |
Vdd-Bereich |
Vpp-soll |
Vpp-Bereich |
| PIC16LF707 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF720 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF721 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF722 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF723 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF724 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF726 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF727 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1516 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1517 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1518 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1519 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1526 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1527 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1782 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1783 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1823 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1824 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1825 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1826 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1827 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1828 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1829 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1847 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1902 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1903 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1904 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1906 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1907 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 8.5 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1933 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1934 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1936 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1937 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1938 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1939 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1946 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC16LF1947 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (8 V .. 9 V) |
| PIC18F23K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18F24K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18F25K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18F26K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18F43K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18F44K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18F45K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18F46K20 | 3.25 V | (1.875 V .. 3.5 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF13K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF14K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF23K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF24K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF25K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF26K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.57 V .. 9 V) |
| PIC18LF43K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF44K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF45K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
| PIC18LF46K22 | 3.3 V | (1.8 V .. 3.6 V) | 9 V | (5.75 V .. 9 V) |
autor: sprut
erstellt:
16.05.2010
letzte
Änderung: 13.05.2011